קולות כשרים
2,809
מתוך 2,826 מצביעים
עודכן 28.10.2026, 23:35
תוצאות מקומיות
אותן בחירות, מזווית מקומית: מי הוביל בכל יישוב, איפה ההצבעה גבוהה, ואיך התוצאה המקומית נראית לעומת הארץ.
קולות כשרים
2,809
מתוך 2,826 מצביעים
שיעור הצבעה
75.6%
מצביעים מתוך בעלי זכות בחירה ביישוב
קולות פסולים
17
כל המפלגות ביישוב, לעומת אחוזן הארצי
השוואת אחוזים ישירה רק למפלגות בעלות זהות זהה ב־2022; מיזוגים ופיצולים מסומנים במקף. · 2026 · ספירה זמנית
| מפלגה | קולות | ביישוב | 2022 | Δ מול 2022 | בארץ |
|---|---|---|---|---|---|
| רע"ם(עם) | 2,710 | 96.5% | 90.7% | +5.8% | 6.0% |
| הרשימה המשותפת(ודם) | 49 | 1.7% | — | — | 9.2% |
| הפיראטים(צף) | 8 | 0.3% | — | — | 0.0% |
| הליכוד(מחל) | 6 | 0.2% | 0.7% | -0.5% | 20.7% |
| שרשר(צדק) | 4 | 0.1% | — | — | 0.0% |
| סדר חדש(קך) | 4 | 0.1% | — | — | 0.0% |
| הדמוקרטים(אמת) | 3 | 0.1% | — | — | 6.5% |
| השותפות לכולם(ד) | 3 | 0.1% | — | — | 0.1% |
| אני ואתה(פה) | 3 | 0.1% | — | — | 0.0% |
| ש"ס(שס) | 3 | 0.1% | 0.2% | -0.1% | 5.3% |
| עוצמה יהודית(ב) | 2 | 0.1% | — | — | 5.5% |
| ביחד נצליח(בד) | 1 | 0.0% | — | — | 0.0% |
פילוח הקלפיות לפי שכונות, כפי שמפרסם המקור.
אין פילוח שכונות ליישוב הזה במקור.